Tot 2015 waren er ook nog de Aanmoedigingsprijs, Pechprijs en Zwarte Schaapprijs (deze laatste was eenmalig en niemand weet nog waarom). Voor wie geïnteresseerd is, staan die gegevens nog hier.
En in 2014 kreeg het Heel Haarlem Holt team een extra vermelding.
Jaar (let op de uitreiking is altijd het jaar hierna) |
Gouden schoen (bijzondere (hard)loop-prestaties, terug na blessure) |
In-het-Zonnetje prijs (actief achter de schermen, pechprijs etc.) |
2023 | Sander van A. Loopt lekker makkelijk heel snel. En geeft bijzondere trainingen |
Patrick, het zonnetje in de duinen. Altijd enthousiast. |
2022 | Suzanne (marathon-tijd) | Fred (betrokkenheid en Limburgloopje) |
2021 | Hanna | John van der Paverd |
2020 | Nico, maar waarom eigenlijk? | ?? |
2019 | ?? | ?? |
2018 | Walter met z’n 02:56 op de marathon | Vincent met z’n blessures. |
2017 | Jasja. PR’s op hele, halve en kwart marathon) | Clare (gevallen bij KRiathlon + aangereden door scooter) |
2016 | Juliette (marathon eindelijk) | Hanna (pech met burn out) + Clare (initiatief triathlon) + Martin S (25 jaar lidmaatschap) |
2015 | Caroline | Nico |
2014 | Carla (5x 50 km) | Loes |
2013 | Evelien | Ronald |
2012 | William | Gerda |
2011 | Simon | Hans van Waarden en Harry |
2010 | Hanna | Gerda |
2009 | Manoes | Jubelcommissie |
2008 | Alex | Edith |
2007 | Nico | Gerrit, Marten, Hans S (trainers) |
2006 | Hanny, Manoes en Simon | Nico & Gert Jan Rob & Piet A Gerrit, Marten, Hans S (trainers) |
2005 | ||
2004 | ||
2003 | ||
2002 | Ronald & Simon | Nico & Rob G |
2001 |
In 2000 hadden we veel categorieën/nominaties, onduidelijk wie nou de schoen heeft gepast:
Vrouw die in 2000 het best vooruit is gegaan was Jeannet (1/2 marathon Trosloop)
Man die in 2000 het best vooruit is gegaan was Gertjan (testloop)
De grootste pechvogels van de vrouwen waren Annego en Nicole
De grootste pechvogel van de mannen was Jan Hurkmans
De grootste doordouwers waren Carol en Karin
De meest misleide KennemerRunner was Joke.